काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ ।
आज अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर रहँदा युरोपियन युरो बढेको छ भने बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको भाउ घटेको छ।
आज १ अमेरिकी डलरको खरिद दर १३२.९० रुपैयाँ रहँदा बिक्री दर १३३.५० रुपैयाँ रहेको छ। आइतबार पनि सोही दर कायम थियो।
यस्तै, १ युरोको खरिद दर आज १४०.४२ रुपैयाँ पुगेको छ। बिक्री दर १४१.०५ रुपैयाँ छ। आइतबार १ युरोको खरिद दर १४०.४० रुपैयाँ र बिक्री दर १४१.०३ रुपैयाँ थियो।
आज १ पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर १६१.२४ रुपैयाँ र बिक्री दर १६१.९७ रुपैयाँ रहेको छ। हिजो १ पाउण्डको खरिद दर १६१.२८ रुपैयाँ र बिक्री दर १६२.०१ रुपैयाँ थियो।
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
मुद्रा | इकाइ | खरिद (आज) | खरिद (हिजो) | बिक्री (आज) | बिक्री (हिजो) |
---|---|---|---|---|---|
अमेरिकी डलर | १ | १३२.९० | १३२.९० | १३३.५० | १३३.५० |
युरोपियन युरो | १ | १४०.४२ | १४०.४० | १४१.०५ | १४१.०३ |
बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १६१.२४ | १६१.२८ | १६१.९७ | १६२.०१ |
स्वीस फ्रान्क | १ | १४७.३१ | १४७.६८ | १४७.९७ | १४८.३५ |
अस्ट्रेलियन डलर | १ | ८४.१९ | ८४.४७ | ८४.५७ | ८४.८५ |
क्यानेडियन डलर | १ | ९५.८१ | ९६.३१ | ९६.२४ | ९६.७५ |
सिंगापुर डलर | १ | ९६.९८ | ९७.०५ | ९७.४१ | ९७.४९ |
जापानी येन | १० | ८.८८ | ८.८६ | ८.९२ | ८.९० |
चिनियाँ युआन | १ | १८.१६ | १८.१६ | १८.२४ | १८.२४ |
साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३५.४२ | ३५.४२ | ३५.५८ | ३५.५८ |
कतारी रियाल | १ | ३६.५० | ३६.४४ | ३६.६७ | ३६.६० |
थाइ भाट | १ | ३.६८ | ३.६७ | ३.७० | ३.६९ |
यूएई दिराम | १ | ३६.१८ | ३६.१८ | ३६.३५ | ३६.३५ |
मलेसियन रिंगिट | १ | २७.८१ | २७.८१ | २७.९४ | २७.९४ |
कोरियन ओन | १०० | ९.८० | ९.८१ | ९.८४ | ९.८५ |
स्वीडिश क्रोनर | १ | ११.९२ | ११.९१ | ११.९७ | ११.९६ |
डेनिश क्रोनर | १ | १८.८१ | १८.८१ | १८.९० | १८.९० |
हङकङ डलर | १ | १६.९९ | १६.९९ | १७.०७ | १७.०७ |
कुवेती दिनार | १ | ४३०.१७ | ४२९.७६ | ४३२.११ | ४३१.७० |
बहराइन दिनार | १ | ३५२.५२ | ३५२.३३ | ३५४.११ | ३५३.९२ |
प्रतिक्रिया