काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्बजनिक गरेको छ । आज अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर रहँदा युरोपियन युरो र बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको भाउ बढेको छ।
आज १ अमेरिकी डलरको खरिद दर १३२.९१ रुपैयाँ रहँदा बिक्री दर १३३.५१ रुपैयाँ रहेको छ। मंगलबार पनि सोही दर कायम थियो।
यस्तै, १ युरोको खरिद दर आज १४१.७२ रुपैयाँ पुगेको छ। बिक्री दर १४२.३६ रुपैयाँ छ। आइतबार १ युरोको खरिद दर १४०.५८ रुपैयाँ र बिक्री दर १४१.२१ रुपैयाँ थियो।
आज १ पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर १६२.०५ रुपैयाँ र बिक्री दर १६२.७८ रुपैयाँ रहेको छ। हिजो १ पाउण्डको खरिद दर १६१.१७ रुपैयाँ र बिक्री दर १६१.८९ रुपैयाँ थियो।
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
मुद्रा | इकाइ | खरिद (आज) | खरिद (हिजो) | बिक्री (आज) | बिक्री (आज) |
---|---|---|---|---|---|
अमेरिकी डलर | १ | १३२.९१ | १३२.९१ | १३३.५१ | १३३.५१ |
युरोपियन युरो | १ | १४१.७२ | १४०.५८ | १४२.३६ | १४१.२१ |
बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १६२.०५ | १६१.१७ | १६२.७८ | १६१.८९ |
स्वीस फ्रान्क | १ | १४७.३७ | १४७.०७ | १४८.०३ | १४७.७३ |
अस्ट्रेलियन डलर | १ | ८४.६२ | ८४.६६ | ८५.०० | ८५.०५ |
क्यानेडियन डलर | १ | ९६.१६ | ९५.९५ | ९६.६० | ९६.३९ |
सिंगापुर डलर | १ | ९७.३६ | ९७.२७ | ९७.८० | ९७.७१ |
जापानी येन | १० | ८.८२ | ८.८८ | ८.८६ | ८.९२ |
चिनियाँ युआन | १ | १८.१७ | १८.१७ | १८.२५ | १८.२५ |
साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३५.४३ | ३५.४३ | ३५.५९ | ३५.५९ |
कतारी रियाल | १ | ३६.४५ | ३६.३६ | ३६.६२ | ३६.५३ |
थाइ भाट | १ | ३.७० | ३.७० | ३.७१ | ३.७१ |
यूएई दिराम | १ | ३६.१९ | ३६.१९ | ३६.३५ | ३६.३५ |
मलेसियन रिंगिट | १ | २७.९० | २७.९१ | २८.०२ | २८.०३ |
कोरियन ओन | १०० | ९.८६ | ९.८६ | ९.९१ | ९.९० |
स्वीडिश क्रोनर | १ | ११.९८ | ११.९१ | १२.०४ | ११.९६ |
डेनिश क्रोनर | १ | १८.९९ | १८.८४ | १९.०७ | १८.९२ |
हङकङ डलर | १ | १६.९९ | १६.९९ | १७.०६ | १७.०७ |
कुवेती दिनार | १ | ४२९.९२ | ४२९.७४ | ४३१.८६ | ४३१.६८ |
बहराइन दिनार | १ | ३५२.३० | ३५२.३४ | ३५३.८९ | ३५३.९३ |
प्रतिक्रिया