काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि तोकेको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य फेरि उच्च बिन्दु आसपास पुगेको छ।
आज १ अमेरिकी डलरको बिक्री दर १३३.५४ रुपैयाँ रहेको छ भने खरिद दर १३२.९४ रुपैयाँ रहेको छ। एक साता अघि डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च १३३.५६ रुपैयाँ पुगेको थियो।
आज १ युरोको खरिद दर १४४.५६ रुपैयाँ र बिक्री दर १४४.९२ रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै, १ पाउण्डको खरिद दर १६५.३० रुपैयाँ र बिक्री दर १६६.०४ रुपैयाँ तय भएको छ।
विनिमय दर कति?
मुद्रा | इकाइ | खरिद (आज) | खरिद (शुक्रबार) | बिक्री (आज) | बिक्री (शुक्रबार) |
अमेरिकी डलर | १ | १३२.९४ | १३२.८८ | १३३.५४ | १३३.४८ |
युरोपियन युरो | १ | १४४.५६ | १४४.२७ | १४५.२१ | १४४.९२ |
बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १६५.३० | १६४.८८ | १६६.०४ | १६५.६३ |
स्वीस फ्रान्क | १ | १४९.८८ | १४९.५९ | १५०.५६ | १५०.२६ |
अस्ट्रेलियन डलर | १ | ८६.४६ | ८६.३३ | ८६.८५ | ८६.७२ |
क्यानेडियन डलर | १ | ९६.८५ | ९६.९७ | ९७.२८ | ९७.४१ |
सिंगापुर डलर | १ | ९८.८८ | ९८.५८ | ९९.३३ | ९९.०२ |
जापानी येन | १० | ८.९० | ८.७९ | ८.९४ | ८.८३ |
चिनियाँ युआन | १ | १८.४४ | १८.३३ | १८.५२ | १८.४१ |
साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३५.४५ | ३५.४३ | ३५.६१ | ३५.५९ |
कतारी रियाल | १ | ३६.४७ | ३६.५ | ३६.६४ | ३६.६६ |
थाइ भाट | १ | ३.७९ | ३.७५ | ३.८१ | ३.७६ |
यूएई दिराम | १ | ३६.१९ | ३६.१८ | ३६.३६ | ३६.३४ |
मलेसियन रिंगिट | १ | २८.४१ | २८.३४ | २८.५३ | २८.४७ |
कोरियन ओन | १०० | १०.३० | १०.२८ | १०.३५ | १०.३२ |
स्वीडिश क्रोनर | १ | १२.६ | १२.५७ | १२.६६ | १२.६३ |
डेनिश क्रोनर | १ | १९.३८ | १९.३४ | १९.४७ | १९.४३ |
हङकङ डलर | १ | १७.०५ | १७.०३ | १७.१३ | १७.११ |
कुवेती दिनार | १ | ४३१.३३ | ४३०.७० | ४३३.२८ | ४३२.६५ |
बहराइन दिनार | १ | ३५२.६२ | ३५२.४६ | ३५४.२१ | ३५४.०५ |
प्रतिक्रिया